
製材・プレカット柱木片・建材残材・せん定枝木
  ダンボール等を細かく砕いて簡単後処理!
破砕刃の交換も簡単にできます。

| 形式 | TCM-1 | TCM-11/2 | TCM-2 | TCM-3 | 
|---|---|---|---|---|
| 処理能力 | 3~5 | 5~6 | 5~8 | 8~15 | 
| 入口寸法 (mm) | 120×300 | 150×300 | 150×600 | 150×600 | 
| 排出直径 (mm) | Φ200(47m3 /min) | Φ225(60m3 /min) | Φ250(74m3 /min) | Φ350(150m3 /min) | 
| 動力 (kw) | 15~18.5 | 18.5~22 | 22~45 | 55~75 | 
| 寸法T×L×H (mm) | 700× 3130× 960 | 770× 3130× 960 | 1150× 3600× 1150 | 1450× 4300× 1150 | 
| 重量 (t) | 約0.8 | 約1.2 | 約1.4 | 約3.1 | 
※処理能力表示はスクリーン径によって違いがあります。
※釘・針金・コンクリート片等は不可です。

快適作業環境づくり、木質バイオマス燃料活用、CO2削減、
廃棄物リサイクル等、様々な課題解決をサポートします
お気軽にご相談ください
 082-850-1616
082-850-1616
Fax 082-850-2277
営業時間: 平日 8:00-17:00